SITUÉ DANS UN CUL DE SAC!!! UN SECTEUR DE PROPRIÉTÉS DE PRESTIGE! Un endroit paisible et tranquille où la circulation est inexistante. Belle maison à étages avec garage. Très grandes pièces lumineuses, 3 + 1 chambres, 2 salles de bain complètes, véranda 3 saisons, foyer au bois, sous-sol entièrement aménagé et un très grand terrain paysagé de 12000pc qui vous donne amplement d'espace pour que les enfants puissent jouer et que votre chien puisse courir librement.
MLS#: 11726053
Type de propriété: Maison à étages
4
2
1
1
Description de la propriété
Propriété
Type de propriété | Résidentiel |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Date de construction | 1998 |
Dimensions du bâtiment | 29.90x39.20 P |
Dimensions du terrain | 94x131.30 P |
Superficie du terrain | 12144 PC |
Détails
Allée | Asphalte |
Allée | Double largeur ou plus |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central |
Équipement disponible | Échangeur d'air |
Équipement disponible | Porte de garage électrique |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Garage | Chauffé |
Garage | Intégré |
Garage | Simple largeur |
Particularités | Cul-de-sac |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Proximité | Cegep |
Proximité | Garderie/CPE |
Proximité | Golf |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | Piste cyclable |
Proximité | École primaire |
Proximité | École secondaire |
Proximité | Ski de fond |
Revêtements | Brique |
Revêtements | Vinyle |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Type de fenêtre | Coulissante |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Description des pièces
Pièces: 15
Chambres à coucher: 4
Salles de bain + Salles d'eau: 2 + 1
Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | 7x6 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
Coin repas | 7.8x9.5 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
Cuisine | 11x9.5 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
Salle à manger | 11.3x13.2 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
Salon | 14x14 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
Véranda | 13.2x6.10 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
Salle d'eau | 4.3x9 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
Chambre à coucher principale | 15.3x14.2 P | 2ième étage | Bois | |
Chambre à coucher | 10x14.8 P | 2ième étage | Bois | |
Chambre à coucher | 10.4x12.11 P | 2ième étage | Bois | |
Salle de bains | 10.9x12.8 P | 2ième étage | Céramique | |
Salle familiale | 12.6x19 P | Sous-sol | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 12x13.6 P | Sous-sol | Plancher flottant | |
Salle de bains | 7.4x10.9 P | Sous-sol | Céramique | |
Rangement | 15x8 P | Sous-sol | Béton |
Inclusions
Luminaires, laveuse et sécheuse, réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, stores
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
Non disponible pour cette inscription.
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
---|---|---|---|
Évaluation de bâtiment | $ 319,200.00 | 2023 | |
Évaluation de terrain | $ 124,600.00 | 2023 | |
Évaluation totale | $ 443,800.00 | 2023 | |
Taxes municipales | $ 3,435.00 | Annuel | 2023 |
Taxes scolaires | $ 374.00 | Annuel | 2023 |