Voici votre chance de posséder une belle propriété dans le sud-ouest de Dorval! Superbe plain-pied avec beaucoup de possibilités sur un grand terrain de près de 13 000 pc! Près de toutes les commodités et de nombreux parcs et écoles!
MLS#: 12032590
Type de propriété: Maison de plain-pied
4
1
0
0
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Résidentiel |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Date de construction | 1951 |
| Dimensions du bâtiment | 37.40x33 P |
| Dimensions du terrain | 30.48x39.06 M |
| Superficie du terrain | 1190 MC |
Détails
| Allée | Asphalte |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Garage | Détaché |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Garderie/CPE |
| Proximité | Golf |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | Piste cyclable |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Ski de fond |
| Proximité | Transport en commun |
| Sous-sol | Aucun sous-sol |
| Stationnement | Extérieur |
| Stationnement | Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 7
Chambres à coucher: 4
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 0
| Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
|---|---|---|---|---|
| Chambre à coucher | 13.1x12.0 P | 1er niveau/RDC | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 9.2x11.0 P | 1er niveau/RDC | Plancher flottant | |
| Bureau à domicile | 12.6x9.10 P | 1er niveau/RDC | Plancher flottant | |
| Salon | 18.8x13.2 P | 1er niveau/RDC | Plancher flottant | |
| Salle à manger | 9.8x11.6 P | 1er niveau/RDC | Plancher flottant | |
| Cuisine | 12.6x9.3 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
| Hall d'entrée | 6.10x3.9 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
| Salle de bains | 6.9x7.6 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
| Chambre à coucher | 14.6x13.9 P | 2ième étage | Plancher flottant | |
| Hall d'entrée | 13.8x12.10 P | 2ième étage | Plancher flottant | |
| Salle de lavage | 13.8x9.1 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Inclusions
Cuisinière, Réfrigérateur et possibilité d'acheter avec certains meubles.
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
| Sans garantie légale | Oui |
Unités
Non disponible pour cette inscription.
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
| Type | Année | Info |
|---|---|---|
| Planchers | 2012 | |
| Toit - revêtement | 2012 |
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 77,600.00 | 2022 | |
| Évaluation de terrain | $ 344,100.00 | 2022 | |
| Évaluation totale | $ 421,700.00 | 2022 | |
| Taxes municipales | $ 2,380.00 | Annuel | 2022 |
| Taxes scolaires | $ 406.00 | Annuel | 2022 |






