Bienvenue au 109 Rue Spring Garden Cette maison comprend 3 chambres à coucher avec 4 salles de bain, grand salon et salle à manger à aire ouverte, grande salle familiale/salle de jeux au sous-sol et 4 stationnements extérieurs. Il y a 2 thermopompes murales. Une dans le salon et la seconde dans l'escalier. Étage principal - Vestibule fermé avec placard à miroir coulissant - Grand salon avec salle à manger - Cuisine avec évier double, dosseret en céramique et beaucoup d'armoires, jumelée à une dinette. En plus de cela, vous avez un garde-manger, parfait pour un stockage supplémentaire. - Accès à la cour arrière par les portes-patio - Petit solarium sur la terrasse du patio - Salle de bain entièrement rénovée avec douche Deuxième étage - Grande chambre des maîtres avec walk-in et salle de bain attenante - Une salle de bains - 2 chambres fermées Sous-sol - Grande salle familiale/salle de jeux - Salle de bain entièrement rénovée avec accès buanderie - Accès au garage Garage - ouvre-porte de garage électrique - Un parking Cette maison est disponible pour occupation immédiate et parfaite pour une famille.
MLS#: 21541664
Type de propriété: Maison à étages
3
4
0
1
Description de la propriété
Propriété
Type de propriété | Résidentiel |
Type de bâtiment | Jumelé |
Date de construction | 1982 |
Dimensions du bâtiment | 7.33x10.64 M |
Dimensions du terrain | 13.72x28.96 M |
Superficie du terrain | 397 MC |
Détails
Allée | Asphalte |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Porte de garage électrique |
Équipement disponible | Thermopompe centrale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Attaché |
Garage | Simple largeur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | Piste cyclable |
Proximité | École primaire |
Proximité | École secondaire |
Proximité | Transport en commun |
Revêtements | Aluminium |
Revêtements | Brique |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
Type de fenêtre | Coulissante |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Thermopompe murale |
Description des pièces
Pièces: 12
Chambres à coucher: 3
Salles de bain + Salles d'eau: 4 + 0
Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
---|---|---|---|---|
Autre | 5.6x7.5 P | 1er niveau/RDC | Céramique | Entree |
Hall d'entrée | 4x17.4 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
Salon | 15x12.9 P | 1er niveau/RDC | Plancher flottant | |
Salle à manger | 13.5x9.11 P | 1er niveau/RDC | Plancher flottant | |
Cuisine | 17.4x10 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
Autre | 5.1x5.3 P | 1er niveau/RDC | Céramique | garde-manger |
Salle de bains | 4.1x8.2 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
Chambre à coucher principale | 15.1x13.1 P | 2ième étage | Plancher flottant | |
Salle de bains | 6.1x6.1 P | 2ième étage | Céramique | |
Chambre à coucher | 13x11.6 P | 2ième étage | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 9.9x11.6 P | 2ième étage | Plancher flottant | |
Salle de bains | 9.7x4.11 P | 2ième étage | Céramique | |
Salle de jeux | 15.7x22.3 P | Sous-sol | Plancher flottant | |
Salle de jeux | 12.9x17.1 P | Sous-sol | Plancher flottant | |
Salle de jeux | 6.5x8.6 P | Sous-sol | Plancher flottant | |
Salle de bains | 9.1x8.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Inclusions
luminaires
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Sans garantie légale | Oui |
Unités
Non disponible pour cette inscription.
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
---|---|---|---|
Évaluation de bâtiment | $ 325,700.00 | 2023 | |
Évaluation de terrain | $ 258,200.00 | 2023 | |
Évaluation totale | $ 583,900.00 | 2023 | |
Taxes municipales | $ 3,950.00 | Annuel | 2023 |
Taxes scolaires | $ 387.00 | Annuel | 2022 |