Non disponible pour cette inscription.
MLS#: 17264360
Type de propriété: Maison à étages
5
2
1
0
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Résidentiel |
| Type de bâtiment | En rangée |
| Date de construction | 1972 |
| Dimensions du bâtiment | 24.50x25.10 P |
| Superficie du bâtiment | 614.95 PC |
| Dimensions du terrain | 36.60x90 P |
| Superficie du terrain | 3294 PC |
Détails
| Allée | Asphalte |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Armoires | Bois |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Climatiseur mural |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie |
| Équipement disponible | Système d'alarme |
| Fenêtres | Aluminium |
| Fondation | Béton coulé |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Cegep |
| Proximité | Garderie/CPE |
| Proximité | Golf |
| Proximité | Hôpital |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | Piste cyclable |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | Réseau Express Métropolitain (REM) |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Transport en commun |
| Revêtements | Aluminium |
| Revêtements | Brique |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Sous-sol | Entrée indépendante |
| Sous-sol | Partiellement aménagé |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Type de fenêtre | Guillotine |
| Type de fenêtre | Oscillo-battant |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Toiture | Membrane élastomère |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 8
Chambres à coucher: 5
Salles de bain + Salles d'eau: 2 + 1
| Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
|---|---|---|---|---|
| Chambre à coucher | 8x11.9 P | 2ième étage | Parqueterie | |
| Chambre à coucher | 10.10x9.5 P | 2ième étage | Parqueterie | |
| Chambre à coucher | 11.7x13 P | 2ième étage | Parqueterie | |
| Chambre à coucher principale | 10.10x9.5 P | 2ième étage | Parqueterie | |
| Hall d'entrée | 8.5x9 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
| Chambre à coucher | 11.5x7.2 P | Sous-sol | Plancher flottant | |
| Salle à manger | 8x12 P | 1er niveau/RDC | Parqueterie | |
| Salon | 11.5x24 P | 1er niveau/RDC | Parqueterie |
Inclusions
Lave-vaisselle, congélateur, laveuse, stores, fixtures électriques intégrés, sécheuse.
Exclusions
Ameublement, réfrigérateur, cuisinières, chauffe-eau loué HQ
Immobilier commercial
| Sans garantie légale | Oui |
Unités
Non disponible pour cette inscription.
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
| Type | Année | Info |
|---|---|---|
| Autre | 2010 | drain français |
| Chauffage | 2008 | |
| Électricité | 2008 | |
| Fenêtres | 2005 | |
| Plomberie | 2017 | |
| Toit - revêtement | 2020 | |
| Salle de bains | 2015 | |
| Sous-sol | 2015 |
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 129,700.00 | 2023 | |
| Évaluation de terrain | $ 137,700.00 | 2023 | |
| Évaluation totale | $ 267,400.00 | 2023 | |
| Taxes d'eau | $ 39.00 | Annuel | 2022 |
| Taxes municipales | $ 1,935.00 | Annuel | 2023 |
| Taxes scolaires | $ 456.00 | Annuel | 2022 |






