Maison jumelée dans un quartier tranquille, 3 chambres à coucher de bonnes dimensions avec plein soleil, une belle cour arrière avec un balcon douillet et une jolie piscine. De nombreuses mises à jour dont une toiture (2016); Piscine creusée et chauffée, porte d'entrée et porte de garage, allée pavée, trottoir et partie de clôture (2015)
MLS#: 25012409
Type de propriété: Maison à étages
3
1
1
1
Description de la propriété
Propriété
Type de propriété | Résidentiel |
Type de bâtiment | Jumelé |
Date de construction | 1976 |
Dimensions du bâtiment | 21.60x32 P |
Superficie du bâtiment | 693.12 PC |
Dimensions du terrain | 28.11x83 P |
Superficie du terrain | 2337 PC |
Détails
Allée | Asphalte |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Climatiseur mural |
Garage | Intégré |
Piscine | Chauffée |
Piscine | Creusée |
Proximité | Cegep |
Proximité | Garderie/CPE |
Proximité | Hôpital |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | École primaire |
Proximité | Transport en commun |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Stationnement | Extérieur |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 10
Chambres à coucher: 3
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 1
Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | 11.2x9.5 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
Salon | 19.7x10.5 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
Salle à manger | 9.5x10.4 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
Cuisine | 11.1x10.4 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
Salle d'eau | 4.8x3.7 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
Chambre à coucher principale | 18.6x12.0 P | 2ième étage | Parqueterie | |
Chambre à coucher | 10.4x9.4 P | 2ième étage | Parqueterie | |
Chambre à coucher | 10.4x11.1 P | 2ième étage | Parqueterie | |
Salle de bains | 7.6x4.8 P | 2ième étage | Céramique | |
Salle familiale | 20.0x9.2 P | Sous-sol | Parqueterie |
Inclusions
Cuisinière, réfrigérateur, lave-vaisselle, A/C, tous les luminaires.
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
Non disponible pour cette inscription.
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Type | Année | Info |
---|---|---|
Toit - revêtement | 2016 |
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
---|---|---|---|
Évaluation de bâtiment | $ 399,700.00 | 2023 | |
Évaluation de terrain | $ 220,400.00 | 2023 | |
Évaluation totale | $ 620,100.00 | 2023 | |
Taxes municipales | $ 3,843.00 | Annuel | 2023 |
Taxes scolaires | $ 493.00 | Annuel | 2023 |