Appartement bien situé sur 2 étages, récemment rénové, quatre chambres, deux salles de bains, deux salons et deux cuisines. À proximité du métro Monk et facile d'accès à l'autoroute. Parking privé dans la cour arrière. À voir absolument !!
MLS#: 15271592
Type de propriété: Appartement
4
2
0
0
Description de la propriété
Propriété
Type de propriété | Résidentiel |
Type de bâtiment | En rangée |
Date de construction | 1956 |
Dimensions du bâtiment | 25x42 P |
Dimensions du terrain | 25x86 P |
Détails
Allée | Asphalte |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Proximité | Cegep |
Proximité | Hôpital |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | Piste cyclable |
Proximité | École primaire |
Proximité | École secondaire |
Proximité | Transport en commun |
Proximité | Université |
Revêtements | Brique |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Sous-sol | Entrée indépendante |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 11
Chambres à coucher: 4
Salles de bain + Salles d'eau: 2 + 0
Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
---|---|---|---|---|
Salon | 13.4x9.8 P | 1er niveau/RDC | PVC | |
Chambre à coucher principale | 16.1x9.8 P | 1er niveau/RDC | PVC | |
Chambre à coucher | 9.7x7.1 P | 1er niveau/RDC | PVC | |
Cuisine | 10.5x8.1 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
Salle à manger | 10.5x8.9 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
Salle de bains | 9.5x8.2 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
Salle familiale | 14.1x8 P | Sous-sol | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 13.11x9.5 P | Sous-sol | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 9.6x8.10 P | Sous-sol | Plancher flottant | |
Cuisine | 8x7.11 P | Sous-sol | Céramique | |
Salle de bains | 6.6x5.1 P | Sous-sol | Céramique |
Inclusions
Réfrigérateur, laveuse, sécheuse
Exclusions
Électricité, déneigement, entretien des cours avant et arrière
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
Nombre total d'étages | 3 |
Nombre total d'unités | 2 |
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
---|---|---|---|
Taxes municipales | $ 0.00 | Annuel | |
Taxes scolaires | $ 0.00 | Annuel |