À la demande du vendeur, les visites seront seulement sur rendez-vous Samedi et Dimanche entre 11h et 15h. Superbe bungalow très bien situé sur une rue tranquille dans un secteur recherché. Demeure chaleureuse, ensoleillée par son orientation qui vous offrira espace et confort avec 4 chambres à l'étage et 2 au sous-sol, 2 salles de bains et une grande salle familiale avec foyer. Dans le salon, on trouve aussi un poêle à bois. Grande cour paysagée avec un espace pour potager et un grand gazebo en bois. Cette magnifique propriété avec 6 chambres accommodera toute la famille et offre une parfaite opportunité de faire de la location ou d'ouvrir un espace garderie et bien plus. Quartier résidentiel calme et proche de plusieurs services (parc pour enfants, terrain de tennis, patinoire en hiver, nombreuses lignes d'autobus, écoles, garderies ainsi que la bibliothèque municipale). La maison est située à moins de 5 min de la gare du nouveau REM - train réseau électrique Montréal (accessible en transport en commun), à 2 km d'école secondaires et à distance de marche d'écoles primaires. Le centre-ville et l'aéroport se trouvent à moins de 25 minutes en auto. Une visite vous convaincra! Merci de votre collaboration et bienvenue à tous. Remarques: (1) Cette vente est faite sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de l'acheteur. (2) Le foyer et les cheminées sont vendus sans garantie quant à leur conformité à la réglementation applicable ainsi qu'aux exigences imposées par les compagnies d'assurances
MLS#: 23681097
Type de propriété: Maison de plain-pied
6
2
0
1
Description de la propriété
Propriété
Type de propriété | Résidentiel |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Date de construction | 1963 |
Dimensions du bâtiment | 13.31x12.53 M |
Superficie du bâtiment | 166.77 MC |
Dimensions du terrain | 41.68x17.79 M |
Superficie du terrain | 741 MC |
Détails
Allée | Double largeur ou plus |
Allée | Pavé uni |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Adoucisseur d'eau |
Équipement disponible | Climatiseur central |
Équipement disponible | Système d'alarme |
Équipement disponible | Thermopompe centrale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Garage | Chauffé |
Garage | Intégré |
Proximité | Cegep |
Proximité | Garderie/CPE |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | Piste cyclable |
Proximité | École primaire |
Proximité | École secondaire |
Proximité | Transport en commun |
Revêtements | Aluminium |
Revêtements | Brique |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Sous-sol | Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 14
Chambres à coucher: 6
Salles de bain + Salles d'eau: 2 + 0
Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
---|---|---|---|---|
Salon | 28.3x12.3 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
Cuisine | 11.6x10.6 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
Chambre à coucher principale | 13.2x11.1 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
Chambre à coucher | 12.4x10.2 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
Chambre à coucher | 10.4x9.0 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
Chambre à coucher | 14.4x13.3 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
Salle de bains | 9.6x4.9 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
Véranda | 14.5x14.2 P | 1er niveau/RDC | Plancher flottant | |
Salle familiale | 17.5x16.6 P | Sous-sol | Céramique | |
Chambre à coucher | 11.8x8.8 P | Sous-sol | Céramique | |
Chambre à coucher | 15.6x13.4 P | Sous-sol | Céramique | |
Salle de bains | 10.3x5.0 P | Sous-sol | Céramique | |
Salle de lavage | 9.7x8.6 P | Sous-sol | Céramique | |
Atelier | 11.4x9.7 P | Sous-sol | Céramique |
Inclusions
Laveuse, sécheuse, frigo, lave-vaisselle, poêle, gazebo
Exclusions
Tout les meubles incluant effets personnels
Immobilier commercial
Sans garantie légale | Oui |
Unités
Non disponible pour cette inscription.
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
---|---|---|---|
Évaluation de bâtiment | $ 368,200.00 | 2023 | |
Évaluation de terrain | $ 317,000.00 | 2023 | |
Évaluation totale | $ 685,200.00 | 2023 | |
Taxes municipales | $ 3,971.00 | Annuel | 2023 |
Taxes scolaires | $ 492.00 | Annuel | 2023 |