Non disponible pour cette inscription.
MLS#: 9958572
Type de propriété: Appartement
2
1
1
1
Description de la propriété
Propriété
Type de propriété | Résidentiel |
Type de bâtiment | Jumelé |
Date de construction | 2018 |
Superficie du bâtiment | 90 MC |
Détails
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Climatiseur mural |
Équipement disponible | Échangeur d'air |
Garage | Intégré |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Proximité | Garderie/CPE |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | Piste cyclable |
Proximité | École primaire |
Proximité | Réseau Express Métropolitain (REM) |
Proximité | Transport en commun |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 7
Chambres à coucher: 2
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 1
Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
---|---|---|---|---|
Salon | 12.2x10.7 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
Cuisine | 13x12.8 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
Salle à manger | 12.2x10.7 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
Salle d'eau | 5.8x4.6 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
Chambre à coucher principale | 21.7x12.2 P | 2ième étage | Céramique | |
Chambre à coucher | 12.8x10.1 P | 2ième étage | Bois | |
Salle de bains | 8x8 P | 2ième étage | Céramique |
Inclusions
Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse et sécheuse, Couvre-fenêtres
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
Nombre total d'étages | 3 |
Nombre total d'unités | 50 |
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
---|---|---|---|
Évaluation de bâtiment | $ 27,440.00 | 2022 | |
Évaluation de terrain | $ 395,000.00 | 2022 | |
Évaluation totale | $ 422,440.00 | 2022 | |
Frais de copropriété | $ 2,520.00 | Annuel | |
Taxes municipales | $ 2,236.00 | Annuel | 2024 |
Taxes scolaires | $ 258.00 | Annuel | 2024 |