Duplex avec possibilité de bachelor au coeur de cartierville au coin du parc Louisbourg. Immeuble très propre & fonctionnel ayant besoin de modernisation. Propriétaire occupant unique depuis la construction n'ayant jamais été en location. Occupation double. Grand 5 ½ en haut & grand 5 ½ au RDC + salle familiale, garage double en largeur & bachelor 2 ½ au sous-sol. Possibilité de louer au prix du marché. Planchers de bois franc en parfaite condition. Toit 2016 sous garantie. Emplacement stratégique, près de toutes commodités et services, transport en commun, autobus, Metro, REM, autoroute. Facile à visiter
Description de la propriété
Propriété
Type de propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
Type de bâtiment | Jumelé |
Date de construction | 1968 |
Dimensions du bâtiment | 8.84x13.44 M |
Superficie du bâtiment | 118.81 MC |
Dimensions du terrain | 10.82x24.38 M |
Superficie du terrain | 263 MC |
Détails
Allée | Asphalte |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Eau chaude |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | Aluminium |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Garage | Double largeur ou plus |
Garage | Intégré |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Proximité | Cegep |
Proximité | Garderie/CPE |
Proximité | Hôpital |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | Piste cyclable |
Proximité | École primaire |
Proximité | Réseau Express Métropolitain (REM) |
Proximité | École secondaire |
Proximité | Transport en commun |
Revêtements | Brique |
Revêtements | Pierre |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Type de fenêtre | Coulissante |
Toiture | Membrane élastomère |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
---|---|---|---|---|
Cuisine | 10.4x10 P | 2ième étage | Linoléum | |
Salle à manger | 10.5x7.3 P | 2ième étage | Linoléum | |
Chambre à coucher principale | 15x10.2 P | 2ième étage | Bois | |
Chambre à coucher | 13.2x10 P | 2ième étage | Bois | |
Chambre à coucher | 10x10 P | 2ième étage | Bois | |
Salon | 21.2x10.2 P | 2ième étage | Bois | |
Salle de bains | 10.1x5 P | 2ième étage | Céramique | |
Salle d'eau | 5.8x4.1 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
Salle familiale | 20.5x19.5 P | Sous-sol | Parqueterie | |
Salle de lavage | 12.4x7.5 P | Sous-sol | ||
Cuisine | 9.8x7.3 P | Sous-sol | Linoléum | |
Chambre à coucher | 13.9x9.8 P | Sous-sol | Linoléum | |
Salle de bains | 7.6x6.5 P | Sous-sol | Céramique |
Inclusions
Tout électros sur place, inclus tels quels sans aucune responsabilité de la part du vendeur, sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de l'acheteur. Certains électros non fonctionnels ou partiellement fonctionnels. L'acheteur devra en vérifier leur fonctionnement.
Exclusions
Unité murale dans le salon au RC
Immobilier commercial
Sans garantie légale | Oui |
Unités
Nombre total d'étages | 2 |
Nombre total d'unités | 2 |
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Type | Année | Info |
---|---|---|
Toit - revêtement | 2016 |
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
---|---|---|---|
Taxes municipales | $ 5,137.00 | Annuel | 2024 |
Taxes scolaires | $ 622.00 | Annuel | 2023 |