Magnifique Plein pied, impeccable a l'intérieur et a l'extérieur, situé dans un secteur très recherché près de tous les services, train de banlieue, cégep, école, garderie et autobus. Maison avec 3 chambres a coucher,Bienvenue dans cette belle maison à Laval-des-Rapides. Maison bien entretenue avec plusieurs mises à jour au fil des années
MLS#: 21895255
Type de propriété: Maison de plain-pied
4
1
1
1
Description de la propriété
Propriété
Type de propriété | Résidentiel |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Date de construction | 1956 |
Dimensions du bâtiment | 38x27 P |
Superficie du bâtiment | 1026 PC |
Dimensions du terrain | 75x55 P |
Superficie du terrain | 4125 PC |
Détails
Allée | Asphalte |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Bi-énergie |
Énergie pour le chauffage | Mazout |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Garage | Attaché |
Garage | Intégré |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Proximité | Cegep |
Proximité | Hôpital |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | Piste cyclable |
Proximité | École primaire |
Proximité | École secondaire |
Proximité | Transport en commun |
Revêtements | Brique |
Revêtements | Pierre |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 10
Chambres à coucher: 4
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 1
Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
---|---|---|---|---|
Salon | 11.2x14.3 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
Chambre à coucher | 14.5x11.1 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
Chambre à coucher | 10.5x8.2 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
Chambre à coucher | 11.1x9.5 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
Salle de bains | 6.6x10.3 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
Cuisine | 10.5x12.5 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
Salle familiale | 21.5x25.1 P | Sous-sol | Céramique | |
Chambre à coucher | 7.2x12.8 P | Sous-sol | Couvre-sol souple | |
Salle de lavage | 11x8 P | Sous-sol | Céramique | |
Salle d'eau | 4.2x5.1 P | Sous-sol | Céramique |
Inclusions
Réfrigérateur, cuisinière, laveuse, sécheuse.
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Sans garantie légale | Oui |
Unités
Non disponible pour cette inscription.
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
---|---|---|---|
Évaluation de bâtiment | $ 156,100.00 | 2024 | |
Évaluation de terrain | $ 216,200.00 | 2024 | |
Évaluation totale | $ 372,300.00 | 2024 | |
Taxes municipales | $ 3,094.00 | Annuel | 2024 |
Taxes scolaires | $ 315.00 | Annuel | 2024 |