Belle maison située sur une rue paisible dans un quartier familial. Bien entretenu, 3 chambres, 1+1 salle de bain, 1 garage, 1 stationnement et grande cour arrière. Toiture 2023. Près de tous les services, à distance de marche du métro Angrignon, du parc Angrignon, du parc Newman, des centres commerciaux Angrignon, et accès facile à l'autoroute. Ne le manquez pas!
MLS#: 16586555
Type de propriété: Maison à étages
3
1
1
1
Description de la propriété
Propriété
Type de propriété | Résidentiel |
Type de bâtiment | Jumelé |
Date de construction | 1986 |
Dimensions du bâtiment | 35x20.60 P |
Superficie du bâtiment | 1405.77 PC |
Dimensions du terrain | 27.40x95 P |
Superficie du terrain | 2604 PC |
Détails
Allée | Asphalte |
Mode de chauffage | Plinthes à convection |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central |
Équipement disponible | Climatiseur mural |
Équipement disponible | Porte de garage électrique |
Équipement disponible | Système d'alarme |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Attaché |
Garage | Chauffé |
Garage | Intégré |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Proximité | Cegep |
Proximité | Garderie/CPE |
Proximité | Hôpital |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | Piste cyclable |
Proximité | École primaire |
Proximité | École secondaire |
Proximité | Transport en commun |
Revêtements | Brique |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 10
Chambres à coucher: 3
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 1
Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
---|---|---|---|---|
Salon | 15.10x12.4 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
Cuisine | 10.3x9.7 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
Salle à manger | 18x13.4 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
Salle d'eau | 4.8x4.6 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
Chambre à coucher principale | 14.3x12.5 P | 2ième étage | Parqueterie | |
Chambre à coucher | 10.11x10.9 P | 2ième étage | Parqueterie | |
Chambre à coucher | 12.3x8 P | 2ième étage | Parqueterie | |
Salle de bains | 7.9x7.6 P | 2ième étage | Céramique | |
Salle familiale | 18.9x13.5 P | Sous-sol | Céramique | |
Salle de lavage | 5.4x3.2 P | Sous-sol | Céramique |
Inclusions
Non disponible pour cette inscription.
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
Non disponible pour cette inscription.
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
---|---|---|---|
Évaluation de bâtiment | $ 469,200.00 | 2024 | |
Évaluation de terrain | $ 266,100.00 | 2024 | |
Évaluation totale | $ 735,300.00 | 2024 | |
Taxes municipales | $ 4,538.00 | Annuel | 2024 |
Taxes scolaires | $ 526.00 | Annuel | 2023 |