Belle cottage bien entretenu de 4 chambres au totale, 1 salle de bain et 1 salle d'eau et plomberie est pret pour 1 plus de SDB au sous-sol. Situé dans la rue isolé, l'un des secteurs les plus recherché de La Prairie, un quartier homogène. Un grand court en arriere idéale pour les familles, occupation tout de suite. Nouvelle toiture de 2024
Description de la propriété
Propriété
Type de propriété | Résidentiel |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Date de construction | 2006 |
Dimensions du bâtiment | 11.60x10.64 M |
Dimensions du terrain | 20x30 M |
Superficie du terrain | 6456 PC |
Détails
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Garage | Chauffé |
Garage | Simple largeur |
Piscine | Hors-terre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Proximité | Garderie/CPE |
Proximité | Golf |
Proximité | Hôpital |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | Piste cyclable |
Proximité | École primaire |
Proximité | École secondaire |
Proximité | Transport en commun |
Revêtements | Aluminium |
Revêtements | Brique |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Stationnement | Au garage |
Type de fenêtre | Coulissante |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Équipement disponible | Climatiseur mural |
Équipement disponible | Porte de garage électrique |
Description des pièces
Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | 4.11x5.1 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
Salon | 11.7x18 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
Salle à manger | 10.6x11.1 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
Cuisine | 11.1x13.3 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
Salle d'eau | 6.3x8 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
Chambre à coucher principale | 11.11x12 P | 2ième étage | Parqueterie | |
Chambre à coucher | 9.8x11 P | 2ième étage | Parqueterie | |
Chambre à coucher | 11x11 P | 2ième étage | Parqueterie | |
Salle de bains | 8x12.6 P | 2ième étage | Céramique | |
Chambre à coucher | 9.3x15 P | Sous-sol | Plancher flottant | |
Salle familiale | 16.5x24.2 P | Sous-sol | Plancher flottant | |
Salle de bains | 6.11x7.9 P | Sous-sol | Béton |
Inclusions
Cuisinière, Aspirateur centrale, Stores, Pôles, Piscine hors-terre et acc de base, Cabanon, Ouvre-porte de garage électrique (2 manettes), Foyer sans garantie.
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
Non disponible pour cette inscription.
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
---|---|---|---|
Évaluation de bâtiment | $ 343,200.00 | 2023 | |
Évaluation de terrain | $ 288,500.00 | 2023 | |
Évaluation totale | $ 631,700.00 | 2023 | |
Taxes municipales | $ 3,886.00 | Annuel | 2024 |
Taxes scolaires | $ 502.00 | Annuel | 2024 |