Trés joli maison de ville dans un secteur calme et proche de tout(centre d achat Fairview, train REM) piscine creusée chauffée.Entrée de côté avec accés rapide au sous-sol fini. une visite vous enchantera. Une activitée criminelle reprocher dans l'immeuble L acheteur doit remplir l enquête d habitation securitaire Tout offre d achat devra specifier que la vente est assujettie au consentement prealable et ecrit du DPCP -Il faut compter un delai de resultat pouvant aller jusqu a 21 jours
MLS#: 19060930
Type de propriété: Maison à étages
3
1
1
0
Description de la propriété
Propriété
Type de propriété | Résidentiel |
Type de bâtiment | Jumelé |
Date de construction | 1985 |
Dimensions du bâtiment | 18x31 P |
Dimensions du terrain | 29x94 P |
Superficie du terrain | 2847 PC |
Détails
Allée | Asphalte |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Piscine | Creusée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Proximité | Hôpital |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | Piste cyclable |
Proximité | École primaire |
Proximité | Réseau Express Métropolitain (REM) |
Proximité | École secondaire |
Revêtements | Aluminium |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 10
Chambres à coucher: 3
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 1
Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
---|---|---|---|---|
Salon | 12.7x9.9 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
Salle à manger | 8.1x9.9 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
Salle de couture | 9.9x9.4 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
Coin repas | 9.9x7.8 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
Chambre à coucher principale | 13.2x11.4 P | 2ième étage | Bois | |
Chambre à coucher | 13.9x6.8 P | 2ième étage | Bois | |
Chambre à coucher | 10.0x7.7 P | 2ième étage | Bois | |
Salle familiale | 12.10x12.5 P | Sous-sol | Céramique | |
Bureau à domicile | 16.0x7.0 P | Sous-sol | Céramique | |
Rangement | 16.0x5.10 P | Sous-sol | Béton |
Inclusions
Toutes les luminaires installés, chauffe eau, cabanon, stores et rideaux, ou installés, 2 climatiseurs encastrées avec télé-commande, frigidaire et cuisinière .
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Sans garantie légale | Oui |
Unités
Non disponible pour cette inscription.
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
---|---|---|---|
Évaluation de bâtiment | $ 318,000.00 | 2024 | |
Évaluation de terrain | $ 189,100.00 | 2024 | |
Évaluation totale | $ 507,100.00 | 2024 | |
Taxes municipales | $ 3,187.00 | Annuel | 2024 |
Taxes scolaires | $ 343.00 | Annuel | 2024 |