Non disponible pour cette inscription.
MLS#: 25114659
Type de propriété: Appartement
2
1
0
1
Description de la propriété
Propriété
Type de propriété | Résidentiel |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Date de construction | 1991 |
Dimensions du bâtiment | 26.40x36.60 P |
Détails
Allée | Asphalte |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Garage | Intégré |
Garage | Simple largeur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Proximité | Cegep |
Proximité | Garderie/CPE |
Proximité | Golf |
Proximité | Hôpital |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | Piste cyclable |
Proximité | École primaire |
Proximité | Réseau Express Métropolitain (REM) |
Proximité | École secondaire |
Proximité | Transport en commun |
Revêtements | Aluminium |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Stationnement | Extérieur |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
Aménagement du terrain | Paysager |
Type de fenêtre | Coulissante |
Type de fenêtre | Manivelle |
Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 6
Chambres à coucher: 2
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 0
Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
---|---|---|---|---|
Salon | 12.2x19 P | 1er niveau/RDC | Plancher flottant | |
Salle à manger | 12.7x8.8 P | 1er niveau/RDC | Plancher flottant | |
Cuisine | 12.8x9.2 P | 1er niveau/RDC | Plancher flottant | |
Chambre à coucher principale | 11.2x13.4 P | 1er niveau/RDC | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 10.1x11.2 P | 1er niveau/RDC | Plancher flottant | |
Salle de bains | 11.3x6.6 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
Rangement | 5.1x3.1 P | 1er niveau/RDC | Plancher flottant |
Inclusions
Non disponible pour cette inscription.
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
Nombre total d'étages | 2 |
Nombre total d'unités | 5 |
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Type | Année | Info |
---|---|---|
Cuisine | 2024 | |
Planchers | 2024 |
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
---|---|---|---|
Évaluation de bâtiment | $ 131,700.00 | 2024 | |
Évaluation de terrain | $ 54,200.00 | 2024 | |
Évaluation totale | $ 185,900.00 | 2024 | |
Frais de copropriété | $ 2,880.00 | Annuel | |
Taxes municipales | $ 1,658.00 | Annuel | 2024 |
Taxes scolaires | $ 154.00 | Annuel | 2024 |