Très beau Cottage détaché, bien rénové. dans un quartier très recherché. Près du parc et du Carrefour Angrignon. Grand garage. Près du métro, des écoles et du cégep. Accès rapide à l'autoroute. À voir absolument! Un nouveau toit a été changé avec une garantie de 10 ans en août 2024! Très beau Cottage détaché, bien rénové. dans un quartier très recherché. Près du parc et du Carrefour Angrignon. Grand garage. Près du métro, des écoles et du cégep. Accès rapide à l'autoroute. À voir absolument! Un nouveau toit a été changé avec une garantie de 10 ans en août 2024!
MLS#: 15666170
Type de propriété: Maison à étages




Description de la propriété
Propriété
Type de propriété | Résidentiel |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Date de construction | 1950 |
Dimensions du bâtiment | 27.10x31.80 P |
Dimensions du terrain | 50x94 P |
Détails
Allée | Asphalte |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Attaché |
Garage | Double largeur ou plus |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Proximité | Cegep |
Proximité | Garderie/CPE |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | École primaire |
Proximité | École secondaire |
Proximité | Ski de fond |
Proximité | Transport en commun |
Revêtements | Brique |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bitume et gravier |
Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 11
Chambres à coucher: 5
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 1
Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
---|---|---|---|---|
Salon | 12.10x10.10 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
Cuisine | 15.3x8.7 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
Salle de bains | 10.10x5.1 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
Chambre à coucher principale | 13.2x11.1 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
Chambre à coucher | 10.11x10.2 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
Chambre à coucher | 14.11x13.5 P | 2ième étage | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 14.9x13.3 P | 2ième étage | Plancher flottant | |
Salle d'eau | 4.1x4.5 P | 2ième étage | Céramique | |
Chambre à coucher | 14.4x12.7 P | Sous-sol | Linoléum | |
Salle familiale | 24.11x12.11 P | Sous-sol | Linoléum | |
Salle de lavage | 12.1x10.5 P | Sous-sol | Béton |
Inclusions
Non disponible pour cette inscription.
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
Non disponible pour cette inscription.
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
---|---|---|---|
Évaluation de bâtiment | $ 215,200.00 | 2025 | |
Évaluation de terrain | $ 480,300.00 | 2025 | |
Évaluation totale | $ 695,500.00 | 2025 | |
Taxes municipales | $ 4,391.00 | Annuel | 2024 |
Taxes scolaires | $ 524.00 | Annuel | 2024 |