Charmant bungalow semi-détaché, situe dans un secteur recherché à l'ouest de St-Laurent. Emplacement idéal pour une famille. Le rez-de-chaussée comprend un grand salon et une salle à manger avec accès à la cuisine. 3 chambres à coucher avec salle de bain rénovée. Sous-sol rénové avec salle familiale, 2 chambres à coucher, salle de bain rénovée et salle de lavage. Grande cour privée avec une vaste terrasse, de nombreuses mises à jour au fil des ans, incluant un nouveau toit (2020), une thermopompe murale, à proximité des écoles primaire Gardenview et secondaire Lauren Hill, transports en commun, etc. À ne pas manquer!
MLS#: 12299171
Type de propriété: Maison de plain-pied




Description de la propriété
Propriété
Type de propriété | Résidentiel |
Type de bâtiment | Jumelé |
Date de construction | 1954 |
Dimensions du bâtiment | 36.10x36.10 P |
Superficie du bâtiment | 1143.50 PC |
Dimensions du terrain | 50x80 P |
Superficie du terrain | 4000 PC |
Détails
Abri d'auto | Attaché |
Allée | Asphalte |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Thermopompe murale |
Fenêtres | Aluminium |
Fondation | Béton coulé |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Proximité | Cegep |
Proximité | Garderie/CPE |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | Piste cyclable |
Proximité | École primaire |
Proximité | École secondaire |
Proximité | Transport en commun |
Revêtements | Brique |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | À l'abri |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante |
Type de fenêtre | Guillotine |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Fenêtres | PVC |
Description des pièces
Pièces: 14
Chambres à coucher: 5
Salles de bain + Salles d'eau: 2 + 0
Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
---|---|---|---|---|
Salon | 14.11x11.10 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
Salle à manger | 11.10x10.3 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
Cuisine | 13.11x9.3 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
Chambre à coucher principale | 13.8x10.10 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
Chambre à coucher | 10.10x9.0 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
Chambre à coucher | 13.7x8.4 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
Hall d'entrée | 12.10x6.7 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
Salle de bains | 6.5x4.10 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
Chambre à coucher | 15.7x7.11 P | Sous-sol | Autre | |
Chambre à coucher | 13.0x12.7 P | Sous-sol | Autre | |
Salle familiale | 20.7x12.11 P | Sous-sol | Autre | |
Salle de bains | 9.4x9.4 P | Sous-sol | Céramique | |
Rangement | 8.7x6.9 P | Sous-sol | Autre | |
Salle de lavage | 5.2x2.10 P | Sous-sol | Céramique |
Inclusions
Cuisinière, réfrigérateur, laveuse, sécheuse, lave-vaisselle, hotte, chauffe-eau, rideaux
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
Non disponible pour cette inscription.
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
---|---|---|---|
Évaluation de bâtiment | $ 264,200.00 | 2025 | |
Évaluation de terrain | $ 288,000.00 | 2025 | |
Évaluation totale | $ 552,200.00 | 2025 | |
Taxes municipales | $ 3,614.00 | Annuel | 2025 |
Taxes scolaires | $ 445.00 | Annuel | 2025 |