Maison de ville/condo avec 2 chambres et une 3e chambre potientale au sous-sol; 1 salle de bain, 1 salle d'eau, 1 stationnement extérieur(#112) et possibilité d'en louer un 2e. Veuillez noter que le chauffage est inclus dans les frais de condo. Emplacement idéal à proximité de toutes les commodités: à quelques pas de la gare et REM, écoles, magasins, parc, transports, autoroutes 13 et 40. * Venez voir !!! Certificat de localisation au frais d'acheteur. Veuillez noter: CHAUFFAGE INCLUS dans les frais de condo. Certificat de localisation au frais d'acheteur.
MLS#: 14810360
Type de propriété: Maison à étages




Description de la propriété
Propriété
Type de propriété | Résidentiel |
Type de bâtiment | En rangée |
Date de construction | 1970 |
Dimensions du bâtiment | 23.80x20.80 P |
Détails
Allée | Asphalte |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Eau chaude |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
Piscine | Chauffée |
Piscine | Creusée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Proximité | Garderie/CPE |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | Piste cyclable |
Proximité | École primaire |
Proximité | Réseau Express Métropolitain (REM) |
Proximité | Transport en commun |
Revêtements | Brique |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Sous-sol | Partiellement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Type de fenêtre | Coulissante |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Services disponibles | Piscine extérieure |
Équipement disponible | Cour privée |
Description des pièces
Pièces: 10
Chambres à coucher: 2
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 1
Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
---|---|---|---|---|
Cuisine | 9.4x8.5 P | 1er niveau/RDC | Plancher flottant | |
Salle à manger | 9.4x9.1 P | 1er niveau/RDC | Parqueterie | |
Salon | 17.4x11.6 P | 1er niveau/RDC | Parqueterie | |
Salle d'eau | 5.2x4.7 P | 1er niveau/RDC | Plancher flottant | |
Hall d'entrée | 6.8x6 P | 1er niveau/RDC | Plancher flottant | |
Chambre à coucher principale | 14.8x10.3 P | 2ième étage | Parqueterie | |
Chambre à coucher | 14.8x9.5 P | 2ième étage | Parqueterie | |
Salle de bains | 9.4x5 P | 2ième étage | Plancher flottant | |
Salle familiale | 16.7x11.5 P | Sous-sol | Tapis | |
Rangement | 23.7x8.8 P | Sous-sol | Béton |
Inclusions
Toute les électroménager frigo,poele,laveuse sécheuse
Exclusions
Les effects personnele
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
Non disponible pour cette inscription.
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
---|---|---|---|
Évaluation de bâtiment | $ 137,200.00 | 2023 | |
Évaluation de terrain | $ 175,300.00 | 2023 | |
Évaluation totale | $ 312,500.00 | 2023 | |
Frais commun/Loyer de base | $ 5,280.00 | Annuel | |
Frais de copropriété | $ 0.00 | Annuel | |
Taxes municipales | $ 2,410.00 | Annuel | 2025 |
Taxes scolaires | $ 226.00 | Annuel | 2024 |