À proximité de tous les services. gare routière fermée, bibliothèque, cégeps, écoles, restaurant. Grande maison au coeur de Saint-Laurent, Maison parfaite à rénover à votre goût. il y a 8 chambres et une maison jumelée avec 4 salles de bain complètes plus 1 salle d'eau.
MLS#: 19218371
Type de propriété: Maison à étages




Description de la propriété
Propriété
Type de propriété | Résidentiel |
Type de bâtiment | Jumelé |
Date de construction | 1965 |
Dimensions du bâtiment | 10.95x10.87 M |
Superficie du bâtiment | 119.03 MC |
Dimensions du terrain | 13.28x32.92 M |
Superficie du terrain | 438 MC |
Détails
Allée | Asphalte |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Intégré |
Revêtements | Brique |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Stationnement | Extérieur |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante |
Toiture | Membrane élastomère |
Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 15
Chambres à coucher: 8
Salles de bain + Salles d'eau: 4 + 1
Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
---|---|---|---|---|
Chambre à coucher principale | 12.5x18.7 P | 2ième étage | Bois | |
Chambre à coucher | 12.1x14.2 P | 2ième étage | Bois | |
Chambre à coucher | 11x13 P | 2ième étage | Bois | |
Chambre à coucher | 10.8x9.1 P | 2ième étage | Bois | |
Salle de bains | 6.6x8.6 P | 2ième étage | Céramique | |
Salle de bains | 5.8x7.1 P | 2ième étage | Céramique | |
Chambre à coucher | 13x11 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
Chambre à coucher | 11x10.6 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
Chambre à coucher | 9.7x10.3 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
Cuisine | 12.1x11 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
Salle d'eau | 7.8x6 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
Salle de bains | 6.9x7 P | Sous-sol | Céramique | |
Chambre à coucher | 10.3x16 P | Sous-sol | Bois | |
Salle de bains | 5.7x6 P | Sous-sol | Céramique | |
Cuisine | 13x11 P | Sous-sol | Céramique |
Inclusions
Non disponible pour cette inscription.
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
Non disponible pour cette inscription.
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
---|---|---|---|
Évaluation de bâtiment | $ 527,000.00 | 2025 | |
Évaluation de terrain | $ 265,300.00 | 2025 | |
Évaluation totale | $ 792,300.00 | 2025 | |
Taxes municipales | $ 5,154.00 | Annuel | 2024 |
Taxes scolaires | $ 765.00 | Annuel | 2024 |