Charmante maison de 3 chambres et 2,5 salles de bain à Fabreville, Laval. Salles de bain entièrement rénovées, sous-sol aménagé, toit neuf, fournaise électrique à air pulsé et thermopompe assurant confort et efficacité. Grand jardin privé parfait pour se détendre ou recevoir. Méticuleusement entretenue et idéalement située près des transports, autoroutes, écoles et commerces. Clé en main, ce bijou offre un mode de vie moderne dans un emplacement de choix. Ne manquez pas cette opportunité--planifiez votre visite dès aujourd'hui !
MLS#: 11937217
Type de propriété: Maison de plain-pied




Description de la propriété
Propriété
Type de propriété | Résidentiel |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Date de construction | 1974 |
Dimensions du bâtiment | 12.26x7.65 M |
Dimensions du terrain | 15.24x32 M |
Superficie du terrain | 487 MC |
Détails
Allée | Pavé uni |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Porte de garage électrique |
Équipement disponible | Thermopompe centrale |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Chauffé |
Garage | Intégré |
Garage | Simple largeur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Proximité | Cegep |
Proximité | Garderie/CPE |
Proximité | Golf |
Proximité | Hôpital |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | Piste cyclable |
Proximité | École primaire |
Proximité | École secondaire |
Proximité | Ski de fond |
Proximité | Transport en commun |
Revêtements | Granulat (agrégat) |
Revêtements | Brique |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Aménagement du terrain | Paysager |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Fenêtres | Bois |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Coulissante |
Type de fenêtre | Oscillo-battant |
Description des pièces
Pièces: 10
Chambres à coucher: 3
Salles de bain + Salles d'eau: 2 + 1
Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
---|---|---|---|---|
Salon | 13.2x10.7 P | 1er niveau/RDC | Parqueterie | |
Salle à manger | 9.3x11.2 P | 1er niveau/RDC | Parqueterie | |
Cuisine | 10.8x10.0 P | 1er niveau/RDC | Linoléum | |
Salle de bains | 4.11x10.8 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
Chambre à coucher | 8.9x11.9 P | 1er niveau/RDC | Parqueterie | |
Chambre à coucher | 10.1x8.9 P | 1er niveau/RDC | Tapis | |
Chambre à coucher principale | 10.4x14.1 P | 1er niveau/RDC | Tapis | |
Salle familiale | 10.2x23.0 P | Sous-sol | Couvre-sol souple | |
Salle de bains | 8.6x9.0 P | Sous-sol | Couvre-sol souple | |
Salle d'eau | 10.7x5.3 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Inclusions
Luminaires, stores, rideaux, tringles à rideaux, lave-vaisselle, four encastré, plaque de cuisson encastrée, micro-ondes, télévision dans la chambre, meuble mural du salon
Exclusions
Réservoir de propane
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
Non disponible pour cette inscription.
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
---|---|---|---|
Évaluation de bâtiment | $ 240,100.00 | 2025 | |
Évaluation de terrain | $ 254,600.00 | 2025 | |
Évaluation totale | $ 494,700.00 | 2025 | |
Taxes municipales | $ 3,032.00 | Annuel | 2025 |
Taxes scolaires | $ 313.00 | Annuel | 2024 |