Ce triplex bien entretenu à Verdun propose au moins de trois grands chambres chacun, dotés de hauts plafonds et de fenêtres lumineuses. Cette propriété est idéalement située dans un quartier familial, à quelques pas d'une piste cyclable pittoresque et de la Plage urbaine de Verdun, idéale pour les amateurs de plein air. À proximité de la station de métro Jicoeur, vous pourrez facilement rejoindre le centre-ville. Tous les services sont à quelques minutes! Un investissement fantastique avec d'excellents revenus!
MLS#: 12493669
Type de propriété: Triplex
4
1
0
0
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
| Type de bâtiment | Jumelé |
| Date de construction | 1963 |
| Superficie du terrain | 167 MC |
Détails
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Fenêtres | Aluminium |
| Base de sous-sol | Dalle de béton au sol |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Garderie/CPE |
| Proximité | Hôpital |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | Piste cyclable |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Transport en commun |
| Revêtements | Brique |
| Revêtements | Pierre |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Membrane élastomère |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 6
Chambres à coucher: 4
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 0
Non disponible pour cette inscription.
Inclusions
Non disponible pour cette inscription.
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
| Nombre total d'étages | 2 |
| Nombre total d'unités | 3 |
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 495,900.00 | 2023 | |
| Évaluation de terrain | $ 220,700.00 | 2023 | |
| Évaluation totale | $ 716,600.00 | 2023 | |
| Assurances | $ 1,751.00 | Annuel | |
| Autre | $ 1,000.00 | Annuel | |
| Coût d'énergie | $ 4,000.00 | Annuel | |
| Taxes municipales | $ 4,621.00 | Annuel | 2025 |
| Taxes scolaires | $ 574.00 | Annuel | 2024 |






