Occasion rare ! Possibilité de conversion en maison. âtiment de grande taille, 27.2 X 44 pieds. Très bien entretenu et rénové, avec escalier intérieur. Propriétaire-occupant. Voir addendum. Situation et environnement: - Autoroutes 720 et 15 - Station de métro Monk - École primaire Saint-Jean-de-Matha - Bornes de recharge pour voitures électriques - Nouveau super-hôpital et clinique Monk du CUSM - Mail Angrignon et boulevard Newman - Centre sportif Gadbois - Parc Angrignon Ce duplex est une occasion rare à ne pas manquer!
MLS#: 22123102
Type de propriété: Duplex
3
1
1
0
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
| Type de bâtiment | En rangée |
| Date de construction | 1960 |
| Dimensions du bâtiment | 8.29x13.41 M |
| Dimensions du terrain | 8.29x33.53 M |
Détails
| Allée | Asphalte |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Fenêtres | Aluminium |
| Fondation | Béton coulé |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Cegep |
| Proximité | Garderie/CPE |
| Proximité | Hôpital |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | Piste cyclable |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Transport en commun |
| Proximité | Université |
| Revêtements | Brique |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Sous-sol | Partiellement aménagé |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Bitume et gravier |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 6
Chambres à coucher: 3
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 1
Non disponible pour cette inscription.
Inclusions
Non disponible pour cette inscription.
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
| Nombre total d'unités | 2 |
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 588,300.00 | 2025 | |
| Évaluation de terrain | $ 303,500.00 | 2025 | |
| Évaluation totale | $ 891,800.00 | 2025 | |
| Taxes municipales | $ 5,805.00 | Annuel | 2025 |
| Taxes scolaires | $ 708.00 | Annuel | 2024 |






