Situé dans un secteur très recherché, cet immeuble solide en brique sur quatre côtés offre une excellente valeur à long terme. La toiture a été refaite en 2019 et bénéficie encore d'une garantie de 10 ans, pour une tranquillité d'esprit assurée. Toutes les unités sont de grands 5½, comprenant trois chambres fermées et un chauffage électrique aux frais des locataires -- un atout majeur pour les investisseurs. Une occasion rare d'acquérir un immeuble bien entretenu, idéalement situé face au parc et à proximité de tous les services. Un excellent investissement à ne pas manquer !
MLS#: 12313053
Type de propriété: N/A
0
0
0
0
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Propriété à revenus |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Date de construction | 1970 |
| Dimensions du bâtiment | 38.30x60.30 P |
| Dimensions du terrain | 60x100 P |
Détails
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Fondation | Béton coulé |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Garderie/CPE |
| Proximité | Hôpital |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Transport en commun |
| Revêtements | Brique |
| Revêtements | Pierre |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Membrane élastomère |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 0
Chambres à coucher: 0
Salles de bain + Salles d'eau: 0 + 0
Non disponible pour cette inscription.
Inclusions
Selon les baux
Exclusions
Les effets personnels et biens meubles des locataires.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
| Nombre total d'étages | 2 |
| Nombre total d'unités | 6 |
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 343,800.00 | 2025 | |
| Évaluation de terrain | $ 60,500.00 | 2025 | |
| Évaluation totale | $ 404,300.00 | 2025 | |
| Taxes municipales | $ 5,765.00 | Annuel | 2025 |
| Taxes scolaires | $ 319.00 | Annuel | 2025 |






