Non disponible pour cette inscription.
MLS#: 18167579
Type de propriété: N/A
0
0
0
0
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Propriété à revenus |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Date de construction | 1986 |
| Dimensions du bâtiment | 80x65.50 P |
| Superficie du bâtiment | 5198 PC |
| Dimensions du terrain | 160x179.10 P |
| Superficie du terrain | 28069 PC |
Détails
| Allée | Asphalte |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Fenêtres | PVC |
| Base de sous-sol | Dalle de béton au sol |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Garderie/CPE |
| Proximité | Hôpital |
| Proximité | Piste cyclable |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | Transport en commun |
| Revêtements | Brique |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 0
Chambres à coucher: 0
Salles de bain + Salles d'eau: 0 + 0
Non disponible pour cette inscription.
Inclusions
Non disponible pour cette inscription.
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
| Nombre total d'unités | 24 |
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 1,353,400.00 | 2025 | |
| Évaluation de terrain | $ 175,300.00 | 2025 | |
| Évaluation totale | $ 1,528,700.00 | 2025 | |
| Assurances | $ 7,159.00 | Annuel | |
| Taxes municipales | $ 34,166.00 | Annuel | 2025 |
| Taxes scolaires | $ 1,017.00 | Annuel | 2025 |






