8-plex détaché composé de deux quadruplex adjacents, comprenant 4 x 3½, 1 x 4½ et 3 x 5½, ainsi qu'un garage double. Sept logements sur huit ont été rénovés au fil des années, offrant un confort moderne et une valeur à long terme. Chauffage électrique aux frais des locataires. Une excellente opportunité d'investissement dans un immeuble bien entretenu et recherché. Année de construction: 1950 (Estimée) selon le Rôle d'évaluation foncière, VILLE DE SOREL-TRACY.
MLS#: 28542789
Type de propriété: N/A
0
0
0
0
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Propriété à revenus |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Date de construction | 1950 |
| Dimensions du bâtiment | 84.80x49.50 P |
| Dimensions du terrain | 66.80x101.30 P |
| Superficie du terrain | 6670 PC |
Détails
| Allée | Asphalte |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Garage | Détaché |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Garderie/CPE |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | Piste cyclable |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Transport en commun |
| Stationnement | Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 0
Chambres à coucher: 0
Salles de bain + Salles d'eau: 0 + 0
Non disponible pour cette inscription.
Inclusions
8 chauffe-eau. Selon les baux.
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
| Nombre total d'unités | 8 |
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 427,500.00 | 2024 | |
| Évaluation de terrain | $ 97,900.00 | 2024 | |
| Évaluation totale | $ 525,400.00 | 2024 | |
| Taxes municipales | $ 8,199.00 | Annuel | 2025 |
| Taxes scolaires | $ 310.00 | Annuel | 2025 |






