Arrêtez de chercher et commencez à vivre! Ce condo de 2 chambres offre un mélange parfait de style, de confort et de commodité. Que vous achetiez pour la première fois ou que vous souhaitiez réduire votre espace de vie, il pourrait bien être celui qu'il vous faut. Aménagement à aire ouverte, deux chambres de bonne dimension avec de grandes fenêtres et beaucoup de rangement. Dites adieu à la corvée de glace! Ce condo comprend un garage intérieur privé. Savourez votre café du matin ou vos soirées d'été sur votre balcon privé. Idéalement situé à Longueuil (Saint-Hubert), vous êtes à quelques minutes des Promenades Saint-Bruno, des transports en
MLS#: 18020296
Type de propriété: Appartement
2
1
0
1
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Résidentiel |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Date de construction | 1991 |
Détails
| Allée | Asphalte |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Services disponibles | Balcon/Terrasse |
| Services disponibles | Espace pour bicyclette |
| Services disponibles | Espace de rangement extérieur |
| Services disponibles | Espace de stationnement pour visiteur |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Fenêtres | Aluminium |
| Garage | Chauffé |
| Garage | Intégré |
| Garage | Simple largeur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Cegep |
| Proximité | Garderie/CPE |
| Proximité | Golf |
| Proximité | Hôpital |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | Piste cyclable |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Ski de fond |
| Proximité | Transport en commun |
| Revêtements | Brique |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
| Stationnement | Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 7
Chambres à coucher: 2
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 0
| Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
|---|---|---|---|---|
| Cuisine | 12.8x9.2 P | 1er niveau/RDC | Plancher flottant | |
| Salle à manger | 12.7x8.8 P | 1er niveau/RDC | Plancher flottant | |
| Salon | 12.2x19 P | 1er niveau/RDC | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher principale | 11.2x13.4 P | 1er niveau/RDC | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 10.1x11.2 P | 1er niveau/RDC | Plancher flottant | |
| Salle de bains | 11.3x6.6 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
| Rangement | 5.1x3.1 P | 1er niveau/RDC | Plancher flottant |
Inclusions
Non disponible pour cette inscription.
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
| Nombre total d'étages | 2 |
| Nombre total d'unités | 5 |
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 232,700.00 | 2025 | |
| Évaluation de terrain | $ 67,800.00 | 2025 | |
| Évaluation totale | $ 300,500.00 | 2025 | |
| Frais de copropriété | $ 4,212.00 | Annuel | |
| Taxes municipales | $ 1,819.00 | Annuel | 2025 |
| Taxes scolaires | $ 168.00 | Annuel | 2025 |






