Très belle maison construite en 2009 située dans un secteur tranquille d'Auteuil et au bout d'une rue cul-de-sac avec un parc. Près de tous les services, cette maison possède 3 chambres à coucher à l'étage, un sous-sol fini avec sortie au niveau du sol.
MLS#: 15656568
Type de propriété: Maison à étages
3
1
1
1
Description de la propriété
Propriété
Type de propriété | Résidentiel |
Type de bâtiment | Jumelé |
Date de construction | 2009 |
Dimensions du bâtiment | 6.11x10.38 M |
Dimensions du terrain | 25.76x9.25 M |
Superficie du terrain | 238 MC |
Détails
Allée | Pavé uni |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central |
Équipement disponible | Échangeur d'air |
Équipement disponible | Thermopompe murale |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Chauffé |
Garage | Intégré |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | École primaire |
Proximité | École secondaire |
Proximité | Transport en commun |
Revêtements | Aluminium |
Revêtements | Brique |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 9
Chambres à coucher: 3
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 1
Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
---|---|---|---|---|
Salon | 15.4x13.6 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
Salle à manger | 13.6x10 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
Cuisine | 13.5x8.6 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
Salle d'eau | 8.3x5 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
Chambre à coucher principale | 18.6x12.6 P | 2ième étage | Parqueterie | |
Chambre à coucher | 12.9x9.3 P | 2ième étage | Parqueterie | |
Chambre à coucher | 10.8x9 P | 2ième étage | Parqueterie | |
Salle de bains | 9.4x8 P | 2ième étage | Céramique | |
Salle familiale | 18.8x12.3 P | Rez-de-jardin | Plancher flottant |
Inclusions
Spa, luminaires, stores, chauffe d'eau, aspirateur central
Exclusions
Borne de recharge électrique
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
Non disponible pour cette inscription.
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
---|---|---|---|
Évaluation de bâtiment | $ 280,500.00 | 2023 | |
Évaluation de terrain | $ 102,000.00 | 2023 | |
Évaluation totale | $ 382,500.00 | 2023 | |
Taxes municipales | $ 2,969.00 | Annuel | 2023 |
Taxes scolaires | $ 321.00 | Annuel | 2023 |