Près de tous les services. fermé Collège Métro, bibliothèque, Cégeps, écoles, restaurant. Grand cottage au coeur de St-Laurent, Maison parfaite à rénover à votre goût. il y a 5 chambres et cottage détaché avec 2 salles de bain complètes plus 1 salle d'eau.
MLS#: 19667856
Type de propriété: Maison à étages
5
2
1
0
Description de la propriété
Propriété
Type de propriété | Résidentiel |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Date de construction | 1900 |
Dimensions du bâtiment | 24.80x39.90 P |
Superficie du bâtiment | 982 PC |
Superficie du terrain | 5810 PC |
Détails
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Sous-sol | Vide sanitaire |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 9
Chambres à coucher: 5
Salles de bain + Salles d'eau: 2 + 1
Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
---|---|---|---|---|
Cuisine | 14.7x17.1 P | 1er niveau/RDC | Plancher flottant | |
Salle familiale | 10.2x13.7 P | 1er niveau/RDC | Parqueterie | |
Chambre à coucher | 12.6x9.3 P | 1er niveau/RDC | Parqueterie | |
Chambre à coucher | 6.5x6.5 P | 1er niveau/RDC | Parqueterie | |
Chambre à coucher | 6.5x6.5 P | 1er niveau/RDC | Parqueterie | |
Salle de bains | 15.1x9.8 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
Chambre à coucher | 19.6x11.2 P | 2ième étage | Parqueterie | |
Chambre à coucher | 11.2x10.1 P | 2ième étage | Parqueterie | |
Salle de bains | 10.1x8.5 P | 2ième étage | Céramique |
Inclusions
Non disponible pour cette inscription.
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Sans garantie légale | 1 |
Unités
Non disponible pour cette inscription.
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
---|---|---|---|
Évaluation de bâtiment | $ 141,000.00 | 2023 | |
Évaluation de terrain | $ 415,600.00 | 2023 | |
Évaluation totale | $ 556,600.00 | 2023 | |
Taxes municipales | $ 3,548.00 | Annuel | 2024 |
Taxes scolaires | $ 676.00 | Annuel | 2024 |