Non disponible pour cette inscription.
MLS#: 13462356
Type de propriété: Maison à étages
3
1
1
1
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Résidentiel |
| Type de bâtiment | En rangée |
| Date de construction | 1993 |
| Dimensions du bâtiment | 19x34 P |
Détails
| Allée | Asphalte |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Fondation | Béton coulé |
| Garage | Intégré |
| Garage | Simple largeur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Cegep |
| Proximité | Garderie/CPE |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | Piste cyclable |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Transport en commun |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur |
| Stationnement | Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 6
Chambres à coucher: 3
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 1
| Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
|---|---|---|---|---|
| Salon | 11.7x16.1 P | 1er niveau/RDC | Parqueterie | |
| Salle à manger | 10.4x16.1 P | 1er niveau/RDC | Parqueterie | |
| Cuisine | 8.6x10.10 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
| Salle d'eau | 5.6x8.1 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
| Chambre à coucher principale | 12.5x12.0 P | 2ième étage | Parqueterie | |
| Chambre à coucher | 9.0x15.0 P | 2ième étage | Parqueterie | |
| Chambre à coucher | 10x12 P | 2ième étage | Parqueterie | |
| Salle de bains | 8.3x6.0 P | 2ième étage | Céramique |
Inclusions
Non disponible pour cette inscription.
Exclusions
les effets personnels du locataire
Immobilier commercial
| Sans garantie légale | 1 |
Unités
Non disponible pour cette inscription.
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 405,300.00 | 2024 | |
| Évaluation de terrain | $ 78,800.00 | 2024 | |
| Évaluation totale | $ 484,100.00 | 2024 | |
| Taxes municipales | $ 3,076.00 | Annuel | 2024 |
| Taxes scolaires | $ 345.00 | Annuel | 2023 |