Maison trois chambre et deux salle de bain situe sur une grand terrain de 5000 mètre carre ( 53000 pi carre).Terrain agricole avec beaucoup de potentiel, des possibilités d'utilisation pour amateurs d'agriculture. Plusieurs rénovations depuis l'acquisition: - Plomberie refaire au complet 2023 - Électricité refaite au complet 2023 - Isolation toiture en polyuréthane refaite 2023 - Rehaussement du plafond du deuxième étage 2023 - Extension salle de bain - Installation filtre UV 2022 - Renforcement de la structure 2023 - Structure garage refaite 2021 - Réparation fondation 2021 vide sanitaire La maison est loue présentement pour 2000$/mois sans bail Possibilité d'occupation rapide. Chaleureuse et confortable, un bon place pour élever vos enfants Aucune voisine en arrière, bel vue panoramique sur les champs. A proximités de l'autoroute, écoles, garderie, services. Demandez une visite.
MLS#: 24184844
Type de propriété: Maison à étages
3
2
0
1
Description de la propriété
Propriété
Type de propriété | Résidentiel |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Date de construction | 1920 |
Dimensions du bâtiment | 9.30x7.50 M |
Superficie du bâtiment | 65.60 MC |
Dimensions du terrain | 73.80x68.45 M |
Superficie du terrain | 5000 MC |
Détails
Allée | Double largeur ou plus |
Allée | Non pavée |
Aménagement du terrain | Patio |
Mode de chauffage | Plinthes à convection |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Inconnu |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Énergie pour le chauffage | Propane |
Équipement disponible | Adoucisseur d'eau |
Équipement disponible | Climatiseur mural |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Fenêtres | Aluminium |
Fenêtres | PVC |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Garage | Attaché |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Proximité | Garderie/CPE |
Proximité | École secondaire |
Proximité | Transport en commun |
Revêtements | Fibre pressée |
Sous-sol | Vide sanitaire |
Stationnement | Extérieur |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Système BIONEST |
Aménagement du terrain | Paysager |
Type de fenêtre | Coulissante |
Type de fenêtre | Guillotine |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Tôle |
Topographie | Plat |
Vue | Panoramique |
Zonage | Agricole |
Approvisionnement en eau | Autre |
Description des pièces
Pièces: 11
Chambres à coucher: 3
Salles de bain + Salles d'eau: 2 + 0
Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
---|---|---|---|---|
Salon | 11.0x12.1 P | 1er niveau/RDC | Plancher flottant | |
Cuisine | 6.6x18.7 P | 1er niveau/RDC | Plancher flottant | |
Salle à manger | 6.10x10.8 P | 1er niveau/RDC | Plancher flottant | |
Hall d'entrée | 4.0x10.0 P | 1er niveau/RDC | Plancher flottant | |
Salle de bains | 9.5x11.2 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
Salle de lavage | 3.8x4.11 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
Chambre à coucher principale | 8.11x12.9 P | 2ième étage | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 7.11x12.9 P | 2ième étage | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 8.11x11.11 P | 2ième étage | Plancher flottant | |
Boudoir | 6.5x10.3 P | 2ième étage | Plancher flottant | |
Salle de bains | 4.2x5.5 P | 2ième étage | Céramique |
Inclusions
Non disponible pour cette inscription.
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Sans garantie légale | 1 |
Unités
Non disponible pour cette inscription.
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Type | Année | Info |
---|---|---|
Autre | 2021 | Structure du garage refaite |
Électricité | 2023 | |
Isolation | 2023 | |
Plomberie | 2023 | |
Salle de bains | 2023 |
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
---|---|---|---|
Évaluation de bâtiment | $ 110,900.00 | 2023 | |
Évaluation de terrain | $ 170,000.00 | 2023 | |
Évaluation totale | $ 280,900.00 | 2023 | |
Taxes municipales | $ 2,002.00 | Annuel | 2023 |
Taxes scolaires | $ 242.00 | Annuel | 2023 |