Lumineux,grand,aire ouverte 2 chambres a coucher.Cuisine et salles de bains rénovées. Offre une vue imprenable.Cuisine à aire ouverte et salle à manger permet à un grand espace de divertissement.Balcon carrelé en Terra cotta. AAA Localisation dans un bâtiment tres reconnu. Cuisine et salles de bains rénovées. Portier et sécurité Piscine intérieure et extérieure Salle d'exercice Sauna Salle d' exercice Salle communautaire Stationement pour visiteurs En face du centre d' achat Côte-St-Luc Bureau de Poste Toit remplacé 2013 Brique 2017 Ascenseur 2020 Garage 1ss réparé 2024 Arrêt d' autobus 103 et 420 à quelques pas de la porte d'entrée
2
2
0
1
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Résidentiel |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Date de construction | 1982 |
Détails
| Armoires | Mélamine |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Services disponibles | Système de détection de fuite d'eau |
| Services disponibles | Piscine extérieure |
| Services disponibles | Piscine intérieure |
| Services disponibles | Sauna |
| Services disponibles | Espace de stationnement pour visiteur |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Climatiseur central |
| Équipement disponible | Interphone |
| Équipement disponible | Porte de garage électrique |
| Équipement disponible | Sauna |
| Équipement disponible | Thermopompe centrale |
| Fenêtres | Aluminium |
| Garage | Intégré |
| Garage | Simple largeur |
| Piscine | Chauffée |
| Piscine | Intérieure |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Cegep |
| Proximité | Golf |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | Piste cyclable |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Transport en commun |
| Proximité | Université |
| Restrictions/Permissions | Location court terme non permise |
| Revêtements | Brique |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Stationnement | Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Toiture | Membrane élastomère |
| Topographie | Plat |
| Vue | Panoramique |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
| Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
|---|---|---|---|---|
| Salon | 19.8x25.5 P | Autre | Bois | |
| Chambre à coucher principale | 11x17.4 P | Autre | Bois | |
| Chambre à coucher | 10.4x11.10 P | Autre | Bois | |
| Cuisine | 10.10x12.7 P | Autre | Bois | |
| Hall d'entrée | 9.6x7.6 P | Autre | Bois |
Inclusions
Vendu avec réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, luminaires, rideaux, meubles, appareils de cuisine et vaisselle actuellement présents dans l'appartement, en l'état actuel, tel quel.
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
| Nombre total d'étages | 12 |
| Nombre total d'unités | 137 |
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 348,400.00 | 2026 | |
| Évaluation de terrain | $ 90,900.00 | 2026 | |
| Évaluation totale | $ 439,300.00 | 2026 | |
| Frais de copropriété | $ 7,404.00 | Annuel | |
| Taxes municipales | $ 2,793.00 | Annuel | 2026 |
| Taxes scolaires | $ 349.00 | Annuel | 2025 |