Non disponible pour cette inscription.
MLS#: 12802195
Type de propriété: Duplex
4
1
0
0
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
| Type de bâtiment | Jumelé |
| Date de construction | 1951 |
| Dimensions du bâtiment | 12.04x9.91 M |
| Superficie du terrain | 295 MC |
Détails
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
| Équipement disponible | Climatiseur central |
| Équipement disponible | Thermopompe centrale |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Système d'égouts | Municipal |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 7
Chambres à coucher: 4
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 0
Non disponible pour cette inscription.
Inclusions
Réfrigérateur, cuisinière, micro-ondes, lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, pompe à chaleur : tout est inclus sans garantie légale.
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
| Nombre total d'étages | 2 |
| Nombre total d'unités | 2 |
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 908,300.00 | 2026 | |
| Évaluation de terrain | $ 383,900.00 | 2026 | |
| Évaluation totale | $ 1,292,200.00 | 2026 | |
| Taxes municipales | $ 7,811.00 | Annuel | 2026 |
| Taxes scolaires | $ 986.00 | Annuel | 2025 |






