Superbe condo d'une chambre au centreville de Montréal! Cette unité lumineuse et moderne propose une chambre spacieuse, un espace de vie à aire ouverte, des planchers de bois et de grandes fenêtres offrant une magnifique luminosité naturelle. Avec ses finitions contemporaines, ce condo allie élégance et confort au coeur de la ville. Un emplacement exceptionnel, à quelques pas de tous les services et de l'effervescence du centreville. Une visite s'impose -- une opportunité à ne pas manquer! Idéal pour vivre en ville ou investir. À proximité immédiate de : La station de métro Placed'Armes Les transports en commun Les centres commerciaux Le quartier chinois
MLS#: 25717241
Type de propriété: Appartement
1
1
0
0
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Résidentiel |
| Type de bâtiment | En rangée |
| Date de construction | 2004 |
Détails
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Particularités | Coin de rue |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Cegep |
| Proximité | Garderie/CPE |
| Proximité | Hôpital |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | Piste cyclable |
| Proximité | Réseau Express Métropolitain (REM) |
| Proximité | Transport en commun |
| Proximité | Université |
| Système d'égouts | Municipal |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 5
Chambres à coucher: 1
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 0
| Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
|---|---|---|---|---|
| Salon | 18.7x11.6 P | 2ième étage | Bois | |
| Cuisine | 8.4x8.1 P | 2ième étage | Tuiles | |
| Chambre à coucher | 13x10.10 P | 2ième étage | Bois | |
| Salle de bains | 10.10x7.8 P | 2ième étage | Tuiles | |
| Hall d'entrée | 13.3x3.6 P | 2ième étage | Bois |
Inclusions
Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse.
Exclusions
Effets personnels du locataire.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
Non disponible pour cette inscription.
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 247,800.00 | 2026 | |
| Évaluation de terrain | $ 93,600.00 | 2026 | |
| Évaluation totale | $ 341,400.00 | 2026 | |
| Frais de copropriété | $ 2,309.00 | Annuel | |
| Taxes municipales | $ 2,009.00 | Annuel | 2026 |
| Taxes scolaires | $ 242.00 | Annuel | 2026 |






