Triplex bien entretenu stratégiquement situé sur une rue tranquille de Brossard. Le tout loué, chauffage électrique payé par les locataires. Pyrite IPPG=0. Près d'un parc et d'une école primaire. À proximité du terminus Panama et du REM. Ne manquez pas votre chance! Triplex bien entretenu stratégiquement situé sur une rue tranquille de Brossard. Le tout loué, chauffage électrique payé par les locataires. Pyrite IPPG=0. Près d'un parc et d'une école primaire. À proximité du terminus Panama et du REM. Ne manquez pas votre chance!
MLS#: 17301467
Type de propriété: Triplex
2
1
0
0
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
| Type de bâtiment | En rangée |
| Date de construction | 1972 |
| Dimensions du bâtiment | 30x39.70 P |
| Dimensions du terrain | 30x150.80 P |
Détails
| Allée | Asphalte |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Fondation | Béton coulé |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Cegep |
| Proximité | Garderie/CPE |
| Proximité | Hôpital |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | Piste cyclable |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | Réseau Express Métropolitain (REM) |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Transport en commun |
| Revêtements | Brique |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 4
Chambres à coucher: 2
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 0
Non disponible pour cette inscription.
Inclusions
3 chauffe-eaux. Selon les baux
Exclusions
Selon les baux
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
| Nombre total d'unités | 3 |
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 435,000.00 | 2026 | |
| Évaluation de terrain | $ 245,700.00 | 2026 | |
| Évaluation totale | $ 680,700.00 | 2026 | |
| Taxes d'eau | $ 889.00 | Annuel | 2025 |
| Taxes municipales | $ 3,366.00 | Annuel | 2026 |
| Taxes scolaires | $ 451.00 | Annuel | 2025 |






