Emplacement de choix ! Ce condo lumineux et spacieux comprend 2 grandes chambres, un grand salon et de magnifiques planchers de bois franc. Idéalement situé à deux pas du parc Angrignon et à quelques minutes de marche du métro Angrignon. Profitez d'une commodité totale avec plusieurs lignes d'autobus et un grand centre commercial à proximité. À voir absolument !
MLS#: 25625703
Type de propriété: Appartement
2
1
0
1
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Résidentiel |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Date de construction | 2007 |
Détails
| Adapté pour personnes à mobilité réduite | Entrée adaptée |
| Armoires | Bois |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Garage | Chauffé |
| Garage | Intégré |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Cegep |
| Proximité | Garderie/CPE |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | Piste cyclable |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | Ski alpin |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Ski de fond |
| Proximité | Transport en commun |
| Stationnement | Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 6
Chambres à coucher: 2
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 0
| Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
|---|---|---|---|---|
| Salon | 20x11.1 P | 2ième étage | Bois | |
| Salle à manger | 12.1x9.5 P | 2ième étage | Bois | |
| Chambre à coucher principale | 15x10 P | 2ième étage | Bois | |
| Chambre à coucher | 10x8 P | 2ième étage | Bois | |
| Salle de bains | 11x8 P | 2ième étage | Céramique | |
| Cuisine | 8x10 P | 2ième étage | Céramique |
Inclusions
Réfrigérateur, cuisinière, laveuse et sécheuse, entièrement meublé, un téléviseur avec son meuble, climatiseur, etc.
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
Non disponible pour cette inscription.
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 394,800.00 | 2024 | |
| Évaluation de terrain | $ 75,600.00 | 2024 | |
| Évaluation totale | $ 470,400.00 | 2024 | |
| Frais de copropriété | $ 6,912.00 | Annuel | |
| Taxes municipales | $ 3,001.00 | Annuel | 2026 |
| Taxes scolaires | $ 346.00 | Annuel | 2026 |






