Seulement quelques pas du centre-ville de Montréal. À distance de marche de tous les services. Le bâtiment offre des services communs impressionnants. À la terrasse sur le toit, la belle vue de la ville va vous convaincre. Heures de visite: En semaine: 17h-19h Samedi: après 9h
MLS#: 24075084
Type de propriété: Appartement
1
1
0
0
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Résidentiel |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Date de construction | 2019 |
Détails
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Services disponibles | Aires communes |
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Services disponibles | Balcon/Terrasse |
| Services disponibles | Espace pour bicyclette |
| Services disponibles | Chute à déchets |
| Services disponibles | Cour |
| Services disponibles | Salle d'exercice |
| Services disponibles | Système de détection de fuite d'eau |
| Services disponibles | Piscine extérieure |
| Services disponibles | Piscine intérieure |
| Services disponibles | Sauna |
| Services disponibles | Spa |
| Services disponibles | Terrasse sur le toit |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Balcon privé |
| Équipement disponible | Échangeur d'air |
| Équipement disponible | Thermopompe centrale |
| Piscine | Autre |
| Piscine | Chauffée |
| Piscine | Creusée |
| Piscine | Intérieure |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Cegep |
| Proximité | Hôpital |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | Piste cyclable |
| Proximité | Réseau Express Métropolitain (REM) |
| Proximité | Transport en commun |
| Proximité | Université |
| Restrictions/Permissions | Location court terme non permise |
| Système d'égouts | Municipal |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 4
Chambres à coucher: 1
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 0
| Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
|---|---|---|---|---|
| Salon | 25x10.6 P | Autre | Bois | |
| Cuisine | 7.8x8.6 P | Autre | Bois | |
| Chambre à coucher | 12.0x9.0 P | Autre | Bois | |
| Salle de bains | 8.5x7.8 P | Autre | Céramique |
Inclusions
Réfrigérateur, cuisinière, laveuse, sécheuse, lave-vaisselle, micro-ondes, 1 casier
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
| Nombre total d'étages | 21 |
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 430,600.00 | 2026 | |
| Évaluation de terrain | $ 75,600.00 | 2026 | |
| Évaluation totale | $ 506,200.00 | 2026 | |
| Frais de copropriété | $ 4,836.00 | Annuel | |
| Taxes municipales | $ 3,199.00 | Annuel | 2026 |
| Taxes scolaires | $ 386.00 | Annuel | 2026 |






