Condo impeccable avec ascenseur, unité de coin au deuxième étage, fenêtres sur les 3 côtés, à quelques pas du métro Angrignon, du parc et du Carrefour Angrignon, foyer au gaz, piscine et garage privé.
MLS#: 28777835
Type de propriété: Appartement
2
1
1
1
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Résidentiel |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Date de construction | 1997 |
Détails
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Proximité | Cegep |
| Proximité | Hôpital |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | Piste cyclable |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | Ski alpin |
| Proximité | École secondaire |
| Zonage | Résidentiel |
| Garage | Attaché |
| Garage | Intégré |
| Garage | Simple largeur |
| Stationnement | Au garage |
Description des pièces
Pièces: 7
Chambres à coucher: 2
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 1
| Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
|---|---|---|---|---|
| Salon | 19.6x13.8 P | 2ième étage | Parqueterie | |
| Salle à manger | 11.4x9.10 P | 2ième étage | Parqueterie | |
| Cuisine | 9.7x9.10 P | 2ième étage | Céramique | |
| Salle d'eau | 5x9.4 P | 2ième étage | Céramique | |
| Chambre à coucher principale | 15.1x11.11 P | 2ième étage | Parqueterie | |
| Chambre à coucher | 16.8x11.7 P | 2ième étage | Parqueterie | |
| Salle de bains | 10.1x12 P | 2ième étage | Céramique |
Inclusions
Électroménagers - cuisinière, lave-vaisselle, réfrigérateur, laveuse, sécheuse, table et chaises à manger, 2 lits, 2 A/C, table TV, 2 étagères noires, 1 garage, Extérieur -piscine,ascenseur.
Exclusions
Électricité, internet, chauffage.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
| Nombre total d'étages | 3 |
| Nombre total d'unités | 7 |
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 1.00 | 2026 | |
| Évaluation de terrain | $ 1.00 | 2026 | |
| Évaluation totale | $ 2.00 | 2026 | |
| Taxes municipales | $ 1.00 | Annuel | 2026 |
| Taxes scolaires | $ 1.00 | Annuel | 2026 |






