Profitez de l'alliance parfaite entre espace, confort et commodité. Idéalement située à proximité des écoles, des centres commerciaux, des transports en commun et de nombreuses commodités, cette maison constitue un excellent choix pour les familles en quête d'une propriété spacieuse dans un quartier prisé de l'Ouest-de-l'Île. Une occasion rare de devenir propriétaire d'une maison individuelle lumineuse et spacieuse, sise sur un vaste terrain à Beaconsfield. Venez découvrir tout ce que cette magnifique propriété a à offrir ! Bienvenue dans cette spacieuse maison individuelle, idéalement située dans le quartier prisé de Beaconsfield, dans l'Ouest-de-l'Île. Érigée sur un vaste terrain de 24 000 pieds carrés, cette magnifique propriété offre une superficie habitable de 2 264 pieds carrés, garantissant tout l'espace nécessaire pour une vie de famille confortable et pour recevoir. La maison se distingue par ses pièces lumineuses baignées de lumière naturelle, créant une atmosphère chaleureuse et accueillante dans tout l'espace. Elle dispose également d'excellentes options de stationnement, incluant un garage intérieur pratique ainsi qu'un vaste espace de stationnem
MLS#: 22833480
Type de propriété: Maison de plain-pied
6
3
1
1
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Résidentiel |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Date de construction | 1958 |
| Dimensions du bâtiment | 38x74 P |
| Superficie du bâtiment | 2864 PC |
| Dimensions du terrain | 100x240 P |
| Superficie du terrain | 24000 PC |
Détails
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Fondation | Bloc de béton |
| Garage | Attaché |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Cegep |
| Proximité | Garderie/CPE |
| Proximité | Golf |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | Piste cyclable |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | Réseau Express Métropolitain (REM) |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Transport en commun |
| Proximité | Université |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
| Stationnement | À l'abri |
| Stationnement | Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
| Allée | Asphalte |
| Stationnement | Extérieur |
Description des pièces
Pièces: 17
Chambres à coucher: 6
Salles de bain + Salles d'eau: 3 + 1
| Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
|---|---|---|---|---|
| Cuisine | 14.8x14.2 M | Rez-de-jardin | Bois | |
| Salon | 23.1x13.9 M | Rez-de-jardin | Bois | |
| Coin repas | 12.9x10.6 M | Rez-de-jardin | Bois | |
| Chambre à coucher principale | 14.13 M | Rez-de-jardin | Parqueterie | |
| Chambre à coucher | 14.9 M | Rez-de-jardin | Parqueterie | |
| Chambre à coucher | 13.10x4 M | Rez-de-jardin | Parqueterie | |
| Chambre à coucher | 15.7x13.7 M | Rez-de-jardin | Parqueterie | |
| Salle d'eau | 8x5.5 M | Rez-de-jardin | Céramique | |
| Salle de bains | 9.6x6.7 M | Rez-de-jardin | Céramique | |
| Salle de bains | 8x3.1 M | Rez-de-jardin | Céramique | |
| Solarium | 11.1x7 M | Rez-de-jardin | Plancher flottant | |
| Salle familiale | 13.6x13.6 M | Rez-de-jardin | Bois | |
| Chambre à coucher | 30.28 M | Sous-sol | Parqueterie | |
| Chambre à coucher | 17x13.3 M | Sous-sol | Parqueterie | |
| Salle de bains | 9.4x7.6 M | Sous-sol | Céramique | |
| Rangement | 25.7x9.6 M | Sous-sol | Couvre-sol souple | |
| Atelier | 14.6x13.7 M | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Inclusions
Réfrigérateur Sub-Zero, lave-vaisselle Whirlpool, cuisinière Samsung, sèche-linge et lave-linge.
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
Non disponible pour cette inscription.
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 793,600.00 | 2026 | |
| Évaluation de terrain | $ 613,200.00 | 2026 | |
| Évaluation totale | $ 1,406,800.00 | 2026 | |
| Taxes municipales | $ 9,738.00 | Annuel | 2026 |
| Taxes scolaires | $ 1,056.00 | Annuel | 2026 |